Historie ras
Z WoWWiki-CZ
Všechny rasy žijící na Azerothu mají svou historii, kulturu, mýty a legendy.
V této části se můžete seznámit s těmi, za které se dá ve WoW hrát:
[editovat] Hratelné rasy a jejich základni staty
| Základní staty | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Faction | Rasa | Priest | Rogue | Warrior | Mage | Druid | Hunter | Warlock | Shaman | Paladin | Death Knight | Str | Agi | Sta | Int | Spi | |
| Aliance | Human | | | | | | | | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | ||||
| Dwarf | | | | | | | 22 | 16 | 23 | 19 | 19 | ||||||
| Night elf | | | | | | | 17 | 25 | 19 | 20 | 20 | ||||||
| Gnome | | | | | | 15 | 23 | 19 | 24 | 20 | |||||||
| Draenei | Soubor:IconSmall Draenei Female.gif Soubor:IconSmall Draenei Male.gif | | | | | | | | 21 | 17 | 19 | 21 | 22 | ||||
| Horda | Orc | | | | | | | 23 | 17 | 22 | 17 | 23 | |||||
| Undead | | | | | | | 19 | 18 | 21 | 18 | 25 | ||||||
| Tauren | | | | | | 25 | 15 | 22 | 15 | 22 | |||||||
| Troll | | | | | | | | 21 | 22 | 21 | 16 | 21 | |||||
| Krvaví elfové | | | | | | | | 17 | 22 | 18 | 24 | 19 | |||||
Base stats do not include the bonus scores from classes. The class bonuses are:
| Atributy | Priest | Rogue | Warrior | Mage | Druid | Hunter | Warlock | Shaman | Paladin | Death Knight^ |
| Strength | +1 | +3 | +1 | +1 | +2 | +88 | ||||
| Agility | +3 | +3 | +53 | |||||||
| Stamina | +1 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 | +79 | |||
| Intellect | +2 | +3 | +2 | +2 | +1 | +9 | ||||
| Spirit | +3 | +2 | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +22 |
^ Death Knight bonus stats represent a level 55 character.
Zde pro změnu budete moci nalézt rasy, proti kterým budete často bojovat:
Neopomeneme ty, se kterými se nikdy nepotkáte:
A nakonec se můžete těšit lahůdku jakou je "rasa Critters":
